SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL
PORTARIA No- 180, DE 3 DE MAIO DE 2012
Reconhece situação de emergência nos municípios do estado de Pernambuco- PE. O SECRETÁRIO NACIONAL DE DEFESA CIVIL, com base no Decreto nº 7.257, de 04 de agosto de 2010, Art. 7º, § 3º, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 1.763-A, de 07 de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 23 de dezembro de 2008, e Considerando as informações abaixo:Município Decreto Municipal Data do Decreto Processo.
Afogados da Ingazeira 012 16/04/2012 59050.000827/2012-12
Águas Belas 012 20/02/2012 59050.000829/2012-10
Alagoinha 009 10/02/2012 59050.000830/2012-36
Araripina 019 20/04/2012 59050.000812/2012-54
Belém do São Francisco 014 12/04/2012 59050.000784/2012-75
Betânia 004 05/04/2012 59050.000820/2012-09
Bodocó 007 08/02/2012 59050.000831/2012-81
Cabrobó 020 10/04/2012 59050.000822/2012-90
Carnaubeira da Penha 006 12/04/2012 59050.000823/2012-34
Caruaru 03 24/04/2012 59050.000832/2012-25
Casinhas 064 23/04/2012 59050.000833/2012-70
Custódia 012 10/04/2012 59050.000785/2012-10
Exu 015 20/04/2012 59050.000814/2012-43
Flores 005 27/03/2012 59050.000733/2012-43
Floresta 05 09/01/2012 59050.000219/2012-16
Garanhuns 008 29/02/2012 59050.000834/2012-14
Granito 022 08/03/2012 59050.000625/2012-71
Iati 008 15/04/2012 59050.000819/2012-76
Iguaracy 004 14/04/2012 59050.000826/2012-78
Itacuruba 012 15/02/2012 59050.000541/2012-37
Itaiba 002 05/01/2012 59050.000835/2012-69
Itapetim 010 23/04/2012 59050.000807/2012-41
Jatobá 008 28/03/2012 5 9 0 5 0 . 0 0 0 8 3 6 / 2 0 1 2 - 11
Jurema 012 18/04/2012 59050.000828/2012-67
Lagoa Grande 015 26/04/2012 59050.000809/2012-31
Moreilândia 014 23/04/2012 59050.000813/2012-07
Orocó 010 23/04/2012 59050.000806/2012-05
Ouricuri 012 12/04/2012 59050.000837/2012-58
Parnamirim 012 24/04/2012 59050.000810/2012-65
Poção 002 01/03/2012 59050.000838/2012-01
Quixabá 006 10/04/2012 59050.000790/2012-22
Salgueiro 008 03/04/2012 59050.000839/2012-47
Santa Cruz 06 16/03/2012 59050.000655/2012-87
Santa Filomena 12 16/04/2012 59050.000808/2012-96
Santa Maria da Boa Vista 028 18/04/2012 59050.000805/2012-52
Santa Terezinha 012 30/03/2012 59050.000789/2012-06
São José do Belmonte 012 04/04/2012 59050.000786/2012-64
São José do Egito 005 18/04/2012 59050.000824/2012-89
Sertânia 008 16/04/2012 59050.000825/2012-23
Serra Talhada 1.593 16/04/2012 59050.000821/2012-45
Ta c a i m b ó 006 23/04/2012 59050.000840/2012-71
Ta c a r a t u 03 17/04/2012 59050.000841/2012-16
Te r e z i n h a 001 02/01/2012 59050.000429/2012-04
Terra Nova 002 30/01/2012 59050.000559/2012-39
Tr i n d a d e 004 02/04/2012 59050.000842/2012-61
Tr i u n f o 017 10/04/2012 59050.000843/2012-13
Tu p a r e t a m a 04 10/04/2012 59050.000787/2012-17
Ve r d e j a n t e 08 02/04/2012 5 9 0 5 0 . 0 0 0 8 11 / 2 0 1 2 - 1 8
Ve r t e n t e s 014 23/03/2012 5 9 0 5 0 . 0 0 0 7 11 / 2 0 1 2 - 8 3
Resolve:
Art. 1º Reconhecer, em decorrência de estiagem, CODAR: NE.SES - 12.401, a situação de emergência nos Municípios supra citados
Nenhum comentário:
Postar um comentário